品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
型號 | 量程 | 分度值 | 稱盤尺寸 | 線性誤差 |
CSI-TE081-15 | 15kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-10 | 10kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-5 | 5kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-1200 | 1200g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-1000 | 1000g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號
© 2024 版權所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-12 總訪問量:161167 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸